Precios de reparaciones por ciudad (2026)
Las reparaciones del hogar cuestan hasta un 30 % más en Madrid, Barcelona, Palma o San Sebastián que en Murcia, Córdoba, Granada o Valladolid. Consulta la tabla de tu ciudad con precios locales de 14 servicios.
| Ciudad | Índice | Respecto a la media | Fontanero (reparación) | Caldera (reparación) |
|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca | 1.20 | +20 % | 95 € – 215 € | 95 € – 300 € |
| San Sebastián | 1.20 | +20 % | 95 € – 215 € | 95 € – 300 € |
| Madrid | 1.15 | +15 % | 90 € – 205 € | 90 € – 290 € |
| Barcelona | 1.15 | +15 % | 90 € – 205 € | 90 € – 290 € |
| Bilbao | 1.15 | +15 % | 90 € – 205 € | 90 € – 290 € |
| Pamplona | 1.10 | +10 % | 90 € – 200 € | 90 € – 275 € |
| Vitoria-Gasteiz | 1.10 | +10 % | 90 € – 200 € | 90 € – 275 € |
| Málaga | 1.05 | +5 % | 85 € – 190 € | 85 € – 265 € |
| Valencia | 1.00 | media | 80 € – 180 € | 80 € – 250 € |
| Las Palmas de Gran Canaria | 1.00 | media | 80 € – 180 € | 80 € – 250 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 1.00 | media | 80 € – 180 € | 80 € – 250 € |
| Santander | 1.00 | media | 80 € – 180 € | 80 € – 250 € |
| Tarragona | 1.00 | media | 80 € – 180 € | 80 € – 250 € |
| Sevilla | 0.95 | −5 % | 75 € – 170 € | 75 € – 240 € |
| Zaragoza | 0.95 | −5 % | 75 € – 170 € | 75 € – 240 € |
| Alicante | 0.95 | −5 % | 75 € – 170 € | 75 € – 240 € |
| Vigo | 0.95 | −5 % | 75 € – 170 € | 75 € – 240 € |
| Gijón | 0.95 | −5 % | 75 € – 170 € | 75 € – 240 € |
| A Coruña | 0.95 | −5 % | 75 € – 170 € | 75 € – 240 € |
| Oviedo | 0.95 | −5 % | 75 € – 170 € | 75 € – 240 € |
| Logroño | 0.95 | −5 % | 75 € – 170 € | 75 € – 240 € |
| Castellón de la Plana | 0.95 | −5 % | 75 € – 170 € | 75 € – 240 € |
| Murcia | 0.90 | −10 % | 70 € – 160 € | 70 € – 225 € |
| Córdoba | 0.90 | −10 % | 70 € – 160 € | 70 € – 225 € |
| Valladolid | 0.90 | −10 % | 70 € – 160 € | 70 € – 225 € |
| Granada | 0.90 | −10 % | 70 € – 160 € | 70 € – 225 € |
| Toledo | 0.90 | −10 % | 70 € – 160 € | 70 € – 225 € |
| Salamanca | 0.90 | −10 % | 70 € – 160 € | 70 € – 225 € |
| Almería | 0.90 | −10 % | 70 € – 160 € | 70 € – 225 € |
| Cádiz | 0.90 | −10 % | 70 € – 160 € | 70 € – 225 € |
| Huelva | 0.90 | −10 % | 70 € – 160 € | 70 € – 225 € |
| Badajoz | 0.85 | −15 % | 70 € – 155 € | 70 € – 215 € |
Madrid
Índice 1.15 · Comunidad de Madrid
Barcelona
Índice 1.15 · Cataluña
Valencia
Índice 1.00 · Comunidad Valenciana
Sevilla
Índice 0.95 · Andalucía
Zaragoza
Índice 0.95 · Aragón
Málaga
Índice 1.05 · Andalucía
Murcia
Índice 0.90 · Región de Murcia
Palma de Mallorca
Índice 1.20 · Islas Baleares
Las Palmas de Gran Canaria
Índice 1.00 · Canarias
Bilbao
Índice 1.15 · País Vasco
Alicante
Índice 0.95 · Comunidad Valenciana
Córdoba
Índice 0.90 · Andalucía
Valladolid
Índice 0.90 · Castilla y León
Vigo
Índice 0.95 · Galicia
Gijón
Índice 0.95 · Principado de Asturias
Granada
Índice 0.90 · Andalucía
A Coruña
Índice 0.95 · Galicia
San Sebastián
Índice 1.20 · País Vasco
Santa Cruz de Tenerife
Índice 1.00 · Canarias
Oviedo
Índice 0.95 · Principado de Asturias
Santander
Índice 1.00 · Cantabria
Pamplona
Índice 1.10 · Comunidad Foral de Navarra
Logroño
Índice 0.95 · La Rioja
Vitoria-Gasteiz
Índice 1.10 · País Vasco
Toledo
Índice 0.90 · Castilla-La Mancha
Salamanca
Índice 0.90 · Castilla y León
Castellón de la Plana
Índice 0.95 · Comunidad Valenciana
Almería
Índice 0.90 · Andalucía
Cádiz
Índice 0.90 · Andalucía
Huelva
Índice 0.90 · Andalucía
Badajoz
Índice 0.85 · Extremadura
Tarragona
Índice 1.00 · Cataluña
¿Tu ciudad no está? Consulta la guía nacional de precios y la página de tu provincia.
solicitudes hoy
en toda España