Precios de reparaciones por ciudad (2026)

Las reparaciones del hogar cuestan hasta un 30 % más en Madrid, Barcelona, Palma o San Sebastián que en Murcia, Córdoba, Granada o Valladolid. Consulta la tabla de tu ciudad con precios locales de 13 servicios.

Índice de coste de reparaciones por ciudad (media España = 1,00) Actualizado: septiembre de 2026
CiudadÍndiceRespecto a la mediaFontanero (reparación)Caldera (reparación)
Palma de Mallorca1.20+20 %95 € – 215 €95 € – 300 €
San Sebastián1.20+20 %95 € – 215 €95 € – 300 €
Madrid1.15+15 %90 € – 205 €90 € – 290 €
Barcelona1.15+15 %90 € – 205 €90 € – 290 €
Bilbao1.15+15 %90 € – 205 €90 € – 290 €
Málaga1.05+5 %85 € – 190 €85 € – 265 €
Valencia1.00media80 € – 180 €80 € – 250 €
Las Palmas de Gran Canaria1.00media80 € – 180 €80 € – 250 €
Sevilla0.95−5 %75 € – 170 €75 € – 240 €
Zaragoza0.95−5 %75 € – 170 €75 € – 240 €
Alicante0.95−5 %75 € – 170 €75 € – 240 €
Vigo0.95−5 %75 € – 170 €75 € – 240 €
Gijón0.95−5 %75 € – 170 €75 € – 240 €
A Coruña0.95−5 %75 € – 170 €75 € – 240 €
Murcia0.90−10 %70 € – 160 €70 € – 225 €
Córdoba0.90−10 %70 € – 160 €70 € – 225 €
Valladolid0.90−10 %70 € – 160 €70 € – 225 €
Granada0.90−10 %70 € – 160 €70 € – 225 €

¿Tu ciudad no está? Consulta la guía nacional de precios y la página de tu provincia.

PEDIR PRESUPUESTO GRATIS

solicitudes hoy

en toda España